Globe iconLogin iconRecap iconSearch iconTickets icon
Single-A Affiliate
The Official Site of the Stockton Ports Stockton Ports

Stockton Franchise Alumni in MLB

Stockton Fliers (1941)

Stockton Ports (1946-72)

Stockton Mariners (1978)

Name Stockton Debut MLB Debut MLB Debut Team
64 Bud Anderson 1978 1982 Cleveland Indians
65 Karl Best 1978 1983 Seattle Mariners
66 Bryan Clark 1978 1981 Seattle Mariners
67 Rod Craig 1978 1979 Seattle Mariners
68 Dave Henderson 1978 1981 Seattle Mariners
69 Jim Lewis 1978 1979 Seattle Mariners
70 Jim Maler 1978 1981 Seattle Mariners
71 Vance McHenry 1978 1981 Seattle Mariners
72 Bob Stoddard 1978 1981 Seattle Mariners

Stockton Ports (1979-99)

Name Stockton Debut MLB Year Debut MLB Debut Team
73 Jay Aldrich 1984 1987 Milwaukee Brewers
74 Jim Austin 1989 1991 Milwaukee Brewers
75 Brian Banks 1994 1996 Milwaukee Brewers
76 Kevin Barker 1997 1999 Milwaukee Brewers
77 Billy Bates 1985 1989 Milwaukee Brewers
78 Andy Beene 1980 1983 Milwaukee Brewers
79 Frank Bolick 1990 1993 Montreal Expos
80 Marshall Boze 1993 1996 Milwaukee Brewers
81 Glenn Braggs 1984 1986 Milwaukee Brewers
82 George Canale 1987 1989 Milwaukee Brewers
83 Robinson Cancel 1997 1999 Milwaukee Brewers
84 Juan Castillo 1982 1986 Milwaukee Brewers
85 Jason Childers 1999 2006 Tampa Bay Devil Rays
86 Mark Ciardi 1985 1987 Milwaukee Brewers
87 Jeff Cirillo 1992 1994 Milwaukee Brewers
88 Jaime Cocanower 1979 1983 Milwaukee Brewers
89 Tim Crews 1982 1987 Los Angeles Dodgers
90 Jim Czajkowski 1990 1994 Colorado Rockies
91 Edgar Diaz 1984 1986 Milwaukee Brewers
92 Frank DiPino 1979 1981 Houston Astros
93 Brian Drahman 1988 1991 Chicago White Sox
94 Todd Dunn 1995 1996 Milwaukee Brewers
95 Cal Eldred 1990 1991 Milwaukee Brewers
96 Narciso Elvira 1988 1990 Milwaukee Brewers
97 Horacio Estrada 1996 1999 Milwaukee Brewers
98 Mike Felder 1981 1985 Milwaukee Brewers
99 Tim Fortugno 1989 1995 California Angels
100 LaVel Freeman 1984 1989 Milwaukee Brewers
101 Chris George 1989 1991 Milwaukee Brewers
102 Bob Gibson 1980 1983 Milwaukee Brewers
103 David Green 1979 1981 St. Louis Cardinals
104 Darryl Hamilton 1987 1988 Milwaukee Brewers
105 Billy Hatcher 1982 1984 Chicago Cubs
106 Doug Henry 1988 1991 Milwaukee Brewers
107 Dwayne Hosey 1991 1995 Boston Red Sox
108 Bobby Hughes  1994 1998 Milwaukee Brewers
109 Jim Hunter 1987 1991 Milwaukee Brewers
110 Mike Ignasiak 1989 1991 Milwaukee Brewers
111 Bucky Jacobsen 1999 2004 Seattle Mariners
112 John Jaha 1988 1992 Milwaukee Brewers
113 Dion James 1981 1983 Milwaukee Brewers
114 Geoff Jenkins 1995 1988 Milwaukee Brewers
115 Doug Jones 1980 1982 Milwaukee Brewers
116 Mark Kiefer 1990 1993 Milwaukee Brewers
117 Danny Klassen 1996 1998 Arizona Diamondbacks
118 Steve Lake 1979 1980 Chicago Cubs
119 Dave LaPoint 1979 1980 Milwaukee Brewers
120 Allen Levrault 1998 2000 Milwaukee Brewers
121 Cory Lidle 1994 1997 Philadelphia Phillies
122 Pat Listach 1989 1992 Milwaukee Brewers
123 Doug Loman 1979 1981 Milwaukee Brewers
124 Mickey Lopez 1996 2004 Seattle Mariners
125 Mark Loretta 1993 1995 Milwaukee Brewers
126 Willie Lozado 1980 1984 Milwaukee Brewers
127 Rob Lukachyk 1992 1996 Montreal Expos
128 Mike Madden 1980 1983 Houston Astros
129 Alex Madrid 1985 1987 Milwaukee Brewers
130 Brian Mallette 1999 2002 Milwaukee Brewers
131 Oreste Marrero 1991 1993 Montreal Expos
132 Greg Martinez 1995 1998 Milwaukee Brewers
133 Mike Matheny 1992 1994 Milwaukee Brewers
134 Tom McGraw 1991 1997 St. Louis Cardinals
135 Tim McIntosh 1988 1990 Milwaukee Brewers
136 Ángel Miranda 1988 1993 Milwaukee Brewers
137 Charlie Montoyo 1988 1993 Montreal Expos
138 Bobby Moore 1983 1985 San Francisco Giants
139 Jim Morris 1985 1999 Tampa Bay Devil Rays
140 Greg Mullins 1996 1998 Milwaukee Brewers
141 Dan Murphy 1988 1989 San Diego Padres
142 Jaime Navarro 1988 1989 Milwaukee Brewers
143 Juan Nieves 1984 1986 Milwaukee Brewers
144 Dave Nilsson 1989 1992 Milwaukee Brewers
145 Troy O'Leary 1990 1993 Milwaukee Brewers
146 Jeff Parrett 1985 1986 Montreal Expos
147 Danny Perez 1993 1996 Milwaukee Brewers
148 Jeff Peterek 1986 1989 Milwaukee Brewers
149 Kyle Peterson 1998 1999 Milwaukee Brewers
150 Dan Plesac 1984 1986 Milwaukee Brewers
151 Carlos Ponce 1982 1985 Milwaukee Brewers
152 Ernie Riles 1982 1985 Milwaukee Brewers
153 Sid Roberson 1993 1995 Milwaukee Brewers
154 Billy Jo Robidoux 1984 1985 Milwaukee Brewers
155 Bill Schroeder 1980 1983 Milwaukee Brewers
156 Jeff Schwarz 1990 1993 Chicago White Sox
157 Ben Sheets 1999 2001 Milwaukee Brewers
158 Gary Sheffield 1987 1988 Milwaukee Brewers
159 Duane Singleton 1992 1994 Milwaukee Brewers
160 Bob Skube 1979 1982 Milwaukee Brewers
161 Travis Smith 1996 1998 Milwaukee Brewers
162 Steve Sparks 1989 1995 Milwaukee Brewers
163 Bill Spiers 1988 1988 Milwaukee Brewers
164 Dave Stapleton 1985 1987 Milwaukee Brewers
165 Dale Sveum 1983 1986 Milwaukee Brewers
166 Jeff Tabaka 1991 1994 Pittsburgh Pirates
167 Jim Tatum 1990 1992 Milwaukee Brewers
168 Tim Unroe 1993 1995 Milwaukee Brewers
169 Ty Van Burkleo 1983 1993 California Angels
170 Randy Veres 1988 1989 Milwaukee Brewers
171 Mike Warren 1982 1983 Oakland A's
172 Bill Wegman 1983 1985 Milwaukee Brewers
173 Antone Williamson 1994 1997 Milwaukee Brewers
174 Steve Woodard 1996 1997 Milwaukee Brewers
175 Kelly Wunsch 1995 2000 Chicago White Sox

Mudville Nine (2000-01)

Name  Sotckton Debut MLB Debut MLB Debut Team
176 Ben Broussard 2001 2002 Cleveland Indians
177 Matt Childers 2000 2002 Milwaukee Brewers
178 Scott Dunn 2001 2004 Anaheim Angels
179 John Koronka 2001 2005 Chicago Cubs
180 Mike Neu 2001 2003 Oakland A's
181 Nick Neugebauer 2000 2001 Milwaukee Brewers
182 Ray Olmedo 2001 2003 Cincinnati Reds
183 Brad Salmon 2001 2007 Cincinnati Reds
184 Dane Sardinha 2001 2003 Cincinnati Reds

Stockton Ports (2002-Present)